Loading...
Web Monitoring - SCADA Saddang - Langnga


Bangunan Punnia 6 (B.Pn.6)







Bangunan Punnia 6 (B.Pn.6)
Tanggal Jam Saluran Sekunder (B.Pn.6 > B.Pn.7) Saluran Sekunder (B.Pn.6> Sekunder Barang) Saluran Tersier (B.Pn.6 > Tersier Pn.6 Ki) Saluran Tersier (B.Pn.6 > Tersier Pn.6 Ka)
TMA Sek.Pn (cm) Debit (lt/det) TMA Sek.Ba (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
02 Nov 2024 12:00 44.4 2149 13 42 0 0 1.1 2
02 Nov 2024 11:00 40.8 1893 18.5 71 0 0 3.6 10
21 Oct 2024 12:00 0 0 0 0 162 2697 240.7 5209
21 Oct 2024 11:00 46 2266 0 0 0 0 0 0
19 Oct 2024 00:00 49.9 2560 15.1 52 0 0 2.5 6
18 Oct 2024 23:00 48.2 2430 13.5 44 0 0 2.5 6
18 Oct 2024 22:00 45.3 2214 10.2 29 0 0 2.6 6
18 Oct 2024 21:00 48.6 2461 8.2 21 0 0 2.6 6
18 Oct 2024 20:00 48.6 2461 5.8 12 0 0 2.6 6
18 Oct 2024 19:00 63.8 3701 4.9 10 0 0 2.7 6
18 Oct 2024 18:00 64.6 3771 5.4 11 0 0 2.8 7
18 Oct 2024 17:00 57.2 3142 6.5 15 0 0 2.8 7
18 Oct 2024 16:00 58.7 3266 6.2 14 0 0 2.9 7
18 Oct 2024 15:00 60.8 3443 7.4 18 0 0 2.9 7
18 Oct 2024 14:00 62 3546 7.9 20 0 0 2.9 7

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.