Bangunan Punnia 11 (B.Pn.11)
Bangunan Punnia 11 (B.Pn.11) | Tanggal | Jam | Saluran Sekunder (B.Pn.11 > B.Pn.12) | Saluran Sekunder (B.Pn.11> Sekunder Cenrana) | Saluran Tersier (B.Pn.11 > Tersier Pn.11 Ki 1) | Saluran Tersier (B.Pn.11 > Tersier Pn.11 Ki 2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMA Sek.Pn (cm) | Debit (lt/det) | TMA Sek.Cr (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
30 Nov 2024 | 10:00 | 29.6 | 1112 | 12.8 | 403 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | ||
15 Oct 2024 | 08:00 | 55.7 | 2870 | 21.3 | 864 | 52.8 | 268 | 3.2 | 4 | ||
15 Oct 2024 | 07:00 | 55 | 2817 | 20.8 | 834 | 33.3 | 134 | 2.9 | 3 | ||
15 Oct 2024 | 06:00 | 56.3 | 2917 | 20.8 | 834 | 51.4 | 257 | 2.7 | 3 | ||
15 Oct 2024 | 05:00 | 55.6 | 2863 | 20.9 | 840 | 38.1 | 164 | 3.2 | 4 | ||
15 Oct 2024 | 04:00 | 57.2 | 2987 | 21.2 | 858 | 39.4 | 173 | 4.6 | 6 | ||
15 Oct 2024 | 03:00 | 57.2 | 2987 | 21.7 | 889 | 35.2 | 146 | 4.8 | 7 | ||
15 Oct 2024 | 02:00 | 57.4 | 3003 | 21.2 | 858 | 38 | 164 | 5.5 | 8 | ||
15 Oct 2024 | 01:00 | 57.1 | 2979 | 21.1 | 852 | 49.8 | 245 | 6 | 9 | ||
15 Oct 2024 | 00:00 | 56 | 2894 | 21.1 | 852 | 38.7 | 168 | 7.2 | 12 | ||
14 Oct 2024 | 23:00 | 56.2 | 2909 | 21.3 | 864 | 38.4 | 166 | 7.5 | 13 | ||
14 Oct 2024 | 22:00 | 56.2 | 2909 | 21.1 | 852 | 50.9 | 254 | 8.4 | 15 | ||
14 Oct 2024 | 21:00 | 56.8 | 2956 | 21.4 | 871 | 37.8 | 162 | 8.7 | 16 | ||
14 Oct 2024 | 20:00 | 56.7 | 2948 | 21.2 | 858 | 35.7 | 149 | 9.2 | 18 | ||
14 Oct 2024 | 19:00 | 57.3 | 2995 | 21.6 | 883 | 36.7 | 155 | 11 | 23 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.