Loading...
Web Monitoring - SCADA Saddang - Langnga


Bangunan Langnga 6 (B.La.6)







Bangunan Langnga 6 (B.La.6)
Tanggal Jam Saluran Sekunder (B.La.6 > B.La.7) Saluran Sekunder (B.La.6 > Sekunder Punnia) Saluran Tersier (B.La.6 > Tersier La.6 Ka)
TMA Sek.La(cm) Debit (lt/det) TMA Sek.Pn (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
22 Nov 2024 11:00 0 0 0 0 0 0
22 Nov 2024 10:00 0 0 0 0 0 0
31 Oct 2024 11:00 64.6 1559 100.8 2605 0 0
20 Oct 2024 23:00 62.4 1480 111.5 3031 0 0
20 Oct 2024 22:00 64.9 1569 114.8 3166 0 0
20 Oct 2024 21:00 64.5 1555 103.1 2695 0 0
20 Oct 2024 20:00 60.9 1427 92 2271 0 0
20 Oct 2024 19:00 54.2 1198 83.4 1960 0 0
20 Oct 2024 18:00 53.6 1178 79.8 1835 0 0
20 Oct 2024 17:00 56 1258 79.4 1821 0 0
20 Oct 2024 16:00 54.9 1221 80 1842 0 0
20 Oct 2024 15:00 54 1191 79.7 1831 0 0
20 Oct 2024 14:00 54.1 1195 80.1 1845 0 0
20 Oct 2024 13:00 53.5 1175 80 1842 0 0
20 Oct 2024 12:00 52.7 1148 79.3 1818 0 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.