Loading...
Web Monitoring - SCADA Saddang - Langnga


AWLR Bangunan Labumpung 2 (B.Lbp.2)







AWLR Bangunan Labumpung 2 (B.Lbp.2)
Tanggal Jam AWLR Sal. Tersier Lbp.2 Te AWLR Sal. Tersier Lbp.2 Ka AWLR Sal. Tersier Lbp.2 Ki
TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
22 Dec 2024 13:00 21.5 52 3.1 2 9.7 6
22 Dec 2024 12:00 20.7 49 2.8 1 9.5 6
22 Dec 2024 11:00 20.6 49 3.2 2 9.7 6
22 Dec 2024 10:00 20.8 50 3 2 9.6 6
22 Dec 2024 09:00 22.4 55 3.4 2 9.6 6
22 Dec 2024 08:00 24.9 65 3.4 2 9.6 6
22 Dec 2024 07:00 27.1 74 4 3 9.4 6
22 Dec 2024 06:00 27.8 77 4.4 3 9.5 6
22 Dec 2024 05:00 29.5 84 5.7 4 9.5 6
22 Dec 2024 04:00 30.9 90 6.4 5 9.4 6
22 Dec 2024 03:00 31.5 92 6.7 5 9.5 6
22 Dec 2024 02:00 32 95 7 6 9.4 6
22 Dec 2024 01:00 32.1 95 7.4 6 9.3 6
22 Dec 2024 00:00 32.8 98 7.6 7 9.3 6
21 Dec 2024 23:00 32.7 98 7.8 7 9.4 6

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.