AWLR Bangunan Labumpung 2 (B.Lbp.2)
AWLR Bangunan Labumpung 2 (B.Lbp.2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | AWLR Sal. Tersier Lbp.2 Te | AWLR Sal. Tersier Lbp.2 Ka | AWLR Sal. Tersier Lbp.2 Ki | |||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
15 Mar 2025 | 17:00 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 9.7 | 6 | ||
15 Mar 2025 | 16:00 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 9.6 | 6 | ||
15 Mar 2025 | 15:00 | 4.4 | 5 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | ||
15 Mar 2025 | 14:00 | 4.7 | 5 | 0 | 0 | 9.7 | 6 | ||
15 Mar 2025 | 13:00 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 9.5 | 6 | ||
15 Mar 2025 | 12:00 | 5 | 6 | 0.3 | 0 | 9.8 | 7 | ||
15 Mar 2025 | 11:00 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9.6 | 6 | ||
15 Mar 2025 | 10:00 | 5.7 | 7 | 0.2 | 0 | 9.8 | 7 | ||
15 Mar 2025 | 09:00 | 4.6 | 5 | 0 | 0 | 9.6 | 6 | ||
15 Mar 2025 | 08:00 | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 8.9 | 6 | ||
15 Mar 2025 | 07:00 | 3.3 | 3 | 0 | 0 | 8.6 | 5 | ||
15 Mar 2025 | 06:00 | 3.3 | 3 | 0 | 0 | 8.9 | 6 | ||
15 Mar 2025 | 05:00 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 8.8 | 6 | ||
15 Mar 2025 | 04:00 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 8.8 | 6 | ||
15 Mar 2025 | 03:00 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.