AWLR Bangunan Labumpung 2 (B.Lbp.2)
| AWLR Bangunan Labumpung 2 (B.Lbp.2) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | AWLR Sal. Tersier Lbp.2 Te | AWLR Sal. Tersier Lbp.2 Ka | AWLR Sal. Tersier Lbp.2 Ki | |||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 21 Jul 2026 | 16:00 | 32.3 | 96 | 26.2 | 42 | 10.4 | 7 | ||
| 21 Jul 2026 | 06:00 | 40.4 | 134 | 13.8 | 16 | 9.3 | 6 | ||
| 21 Jul 2026 | 02:00 | 41.6 | 140 | 14.3 | 17 | 9.3 | 6 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.