AWLR Bangunan Punnia 15 (B.Pn.15)
| AWLR Bangunan Punnia 15 (B.Pn.15) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | AWLR Sal. Tersier Pn.15 Ka | AWLR Sal. Tersier Pn.15 Ki | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 15 Feb 2026 | 08:00 | 100.2 | 175 | 58.7 | 236 | ||
| 15 Feb 2026 | 07:00 | 103.9 | 184 | 65.4 | 277 | ||
| 15 Feb 2026 | 06:00 | 106.5 | 191 | 69.3 | 302 | ||
| 15 Feb 2026 | 05:00 | 106 | 190 | 68.8 | 299 | ||
| 15 Feb 2026 | 04:00 | 102.3 | 180 | 65.9 | 280 | ||
| 15 Feb 2026 | 03:00 | 91 | 151 | 54.1 | 209 | ||
| 15 Feb 2026 | 02:00 | 83 | 132 | 33.1 | 100 | ||
| 15 Feb 2026 | 01:00 | 83.1 | 132 | 33.2 | 100 | ||
| 15 Feb 2026 | 00:00 | 83.3 | 132 | 33.4 | 101 | ||
| 14 Feb 2026 | 23:00 | 83.6 | 133 | 34.1 | 104 | ||
| 14 Feb 2026 | 22:00 | 84.6 | 135 | 35.5 | 111 | ||
| 14 Feb 2026 | 21:00 | 85.3 | 137 | 37.3 | 119 | ||
| 14 Feb 2026 | 20:00 | 84.3 | 135 | 34.8 | 108 | ||
| 14 Feb 2026 | 19:00 | 84.7 | 136 | 35.3 | 110 | ||
| 14 Feb 2026 | 18:00 | 85.5 | 138 | 36.5 | 116 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.