AWLR Bangunan Punnia 15 (B.Pn.15)
AWLR Bangunan Punnia 15 (B.Pn.15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | AWLR Sal. Tersier Pn.15 Ka | AWLR Sal. Tersier Pn.15 Ki | ||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
15 Mar 2025 | 17:00 | 88.3 | 144 | 66.4 | 284 | ||
15 Mar 2025 | 16:00 | 88.2 | 144 | 66.7 | 286 | ||
15 Mar 2025 | 15:00 | 87.9 | 143 | 66 | 281 | ||
15 Mar 2025 | 14:00 | 87.5 | 142 | 61.4 | 252 | ||
15 Mar 2025 | 13:00 | 87.2 | 142 | 61.2 | 251 | ||
15 Mar 2025 | 12:00 | 87 | 141 | 59.9 | 243 | ||
15 Mar 2025 | 11:00 | 94.8 | 161 | 59.6 | 241 | ||
15 Mar 2025 | 10:00 | 97.2 | 167 | 58.5 | 235 | ||
15 Mar 2025 | 09:00 | 88.7 | 145 | 57.9 | 231 | ||
15 Mar 2025 | 08:00 | 88.9 | 146 | 58.5 | 235 | ||
15 Mar 2025 | 07:00 | 88.6 | 145 | 58.7 | 236 | ||
15 Mar 2025 | 06:00 | 88.1 | 144 | 63.3 | 264 | ||
15 Mar 2025 | 05:00 | 87.7 | 143 | 62.9 | 262 | ||
15 Mar 2025 | 04:00 | 88.1 | 144 | 62.6 | 260 | ||
15 Mar 2025 | 03:00 | 87.8 | 143 | 61.9 | 255 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.