AWLR Bangunan Punnia 15 (B.Pn.15)
AWLR Bangunan Punnia 15 (B.Pn.15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | AWLR Sal. Tersier Pn.15 Ka | AWLR Sal. Tersier Pn.15 Ki | ||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
22 Dec 2024 | 18:00 | 82.6 | 131 | 48.9 | 179 | ||
22 Dec 2024 | 17:00 | 80.4 | 125 | 45.7 | 162 | ||
22 Dec 2024 | 16:00 | 80 | 125 | 44.1 | 154 | ||
22 Dec 2024 | 15:00 | 80.1 | 125 | 44.5 | 156 | ||
22 Dec 2024 | 14:00 | 79.2 | 123 | 44.6 | 156 | ||
22 Dec 2024 | 13:00 | 79 | 122 | 44.6 | 156 | ||
22 Dec 2024 | 12:00 | 81.3 | 128 | 45.2 | 159 | ||
22 Dec 2024 | 11:00 | 79.6 | 124 | 45.8 | 163 | ||
22 Dec 2024 | 10:00 | 81.3 | 128 | 46.3 | 165 | ||
22 Dec 2024 | 09:00 | 81.1 | 127 | 46.9 | 168 | ||
22 Dec 2024 | 08:00 | 80.6 | 126 | 48.4 | 177 | ||
22 Dec 2024 | 07:00 | 80.7 | 126 | 48.6 | 178 | ||
22 Dec 2024 | 06:00 | 82.1 | 129 | 49.6 | 183 | ||
22 Dec 2024 | 05:00 | 84.3 | 135 | 50.9 | 190 | ||
22 Dec 2024 | 04:00 | 86.7 | 140 | 52.5 | 199 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.