Bangunan Langnga 4 (B.La.4)
Bangunan Langnga 4 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | Saluran Sekunder (B.La.4 > B.La.5) | Saluran Sekunder (B.La.4 > Sekunder Labumpung) | Saluran Sekunder (B.La.4 > Sekunder Tallang) | Saluran Tersier (B.La.4 > Tersier La.4 Ki) | Saluran Tersier (B.La.4 > Tersier La.4 Ka) | |||||||||
TMA Sek.La (cm) | Debit (lt/det) | TMA Sek.Lbp (cm) | Debit (lt/det) | TMA Sek.Tl (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||||
19 Dec 2024 | 17:00 | 95.7 | 6799 | 55.1 | 363 | 60.2 | 652 | 40 | 81 | 13.8 | 67 | ||||
19 Dec 2024 | 16:00 | 96 | 6831 | 48.4 | 299 | 38.2 | 329 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | ||||
19 Dec 2024 | 15:00 | 98.8 | 7132 | 48.3 | 298 | 36.4 | 306 | 5.4 | 4 | 0 | 0 | ||||
19 Dec 2024 | 14:00 | 94.8 | 6704 | 48.3 | 298 | 37.1 | 315 | 5.4 | 4 | 0 | 0 | ||||
19 Dec 2024 | 13:00 | 97.8 | 7024 | 48.4 | 299 | 37.1 | 315 | 5.4 | 4 | 0 | 0 | ||||
19 Dec 2024 | 12:00 | 93.6 | 6577 | 48.3 | 298 | 35.4 | 294 | 5.4 | 4 | 0 | 0 | ||||
18 Dec 2024 | 07:00 | 73.6 | 4586 | 48.2 | 297 | 67.4 | 772 | 5.3 | 4 | 0 | 0 | ||||
18 Dec 2024 | 06:00 | 71.8 | 4419 | 48.3 | 298 | 67 | 765 | 5.3 | 4 | 0 | 0 | ||||
18 Dec 2024 | 05:00 | 78.3 | 5032 | 48.3 | 298 | 67.5 | 774 | 5.3 | 4 | 0 | 0 | ||||
18 Dec 2024 | 04:00 | 72.9 | 4521 | 48.2 | 297 | 67.7 | 777 | 5.4 | 4 | 0 | 0 | ||||
18 Dec 2024 | 03:00 | 74.3 | 4651 | 48.3 | 298 | 67 | 765 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | ||||
18 Dec 2024 | 02:00 | 80.7 | 5265 | 48.3 | 298 | 67.3 | 770 | 5.4 | 4 | 0 | 0 | ||||
18 Dec 2024 | 01:00 | 77.7 | 4974 | 48.3 | 298 | 67.6 | 775 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | ||||
18 Dec 2024 | 00:00 | 73.1 | 4539 | 48.3 | 298 | 66.6 | 758 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | ||||
17 Dec 2024 | 23:00 | 72 | 4437 | 48.3 | 298 | 67.7 | 777 | 5.5 | 4 | 0 | 0 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.