Bangunan Langnga 4 (B.La.4)
Bangunan Langnga 4 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | Saluran Sekunder (B.La.4 > B.La.5) | Saluran Sekunder (B.La.4 > Sekunder Labumpung) | Saluran Sekunder (B.La.4 > Sekunder Tallang) | Saluran Tersier (B.La.4 > Tersier La.4 Ki) | Saluran Tersier (B.La.4 > Tersier La.4 Ka) | |||||||||
TMA Sek.La (cm) | Debit (lt/det) | TMA Sek.Lbp (cm) | Debit (lt/det) | TMA Sek.Tl (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||||
10 Mar 2025 | 17:00 | 108.8 | 8242 | 281.5 | 4191 | 0 | 0 | 2.6 | 1 | 0 | 0 | ||||
06 Mar 2025 | 08:00 | 34.6 | 1478 | 281.5 | 4191 | 0 | 0 | 2.8 | 1 | 0 | 0 | ||||
22 Feb 2025 | 13:00 | 117.8 | 9286 | 0 | 0 | 49.3 | 483 | 66.1 | 172 | 12.4 | 57 | ||||
17 Feb 2025 | 09:00 | 110.4 | 8425 | 281.5 | 4191 | 79.7 | 993 | 0 | 0 | 20.5 | 121 | ||||
15 Feb 2025 | 10:00 | 117.6 | 9262 | 281.5 | 4191 | 78.4 | 968 | 65.5 | 170 | 0 | 0 | ||||
15 Feb 2025 | 09:00 | 111.9 | 8597 | 281.5 | 4191 | 77.9 | 959 | 65.8 | 171 | 0 | 0 | ||||
15 Feb 2025 | 08:00 | 102.6 | 7548 | 281.5 | 4191 | 76.2 | 928 | 65.2 | 168 | 16.1 | 84 | ||||
15 Feb 2025 | 07:00 | 104.5 | 7759 | 281.5 | 4191 | 75.7 | 919 | 63.9 | 165 | 15.8 | 82 | ||||
15 Feb 2025 | 06:00 | 103.5 | 7647 | 281.5 | 4191 | 76 | 924 | 64.5 | 166 | 16 | 84 | ||||
15 Feb 2025 | 05:00 | 102.4 | 7526 | 281.5 | 4191 | 75.6 | 917 | 64.5 | 166 | 16.4 | 87 | ||||
15 Feb 2025 | 04:00 | 100.3 | 7296 | 281.5 | 4191 | 75.9 | 922 | 64.7 | 166 | 15.5 | 80 | ||||
15 Feb 2025 | 03:00 | 104.6 | 7770 | 281.5 | 4191 | 76.4 | 932 | 64.8 | 167 | 15.3 | 78 | ||||
15 Feb 2025 | 02:00 | 105.1 | 7825 | 281.5 | 4191 | 75.5 | 915 | 64.8 | 167 | 16.1 | 84 | ||||
15 Feb 2025 | 01:00 | 99.3 | 7187 | 281.5 | 4191 | 75 | 906 | 65 | 168 | 16.1 | 84 | ||||
15 Feb 2025 | 00:00 | 105.9 | 7915 | 281.5 | 4191 | 76.4 | 932 | 64.1 | 164 | 15.5 | 80 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.