AWLR Bangunan Punnia 13 (B.Pn.13)
| AWLR Bangunan Punnia 13 (B.Pn.13) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | AWLR Sal. Tersier Pn.13 Ka | AWLR Sal. Tersier Pn.13 Ki | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 16 Feb 2026 | 08:00 | 46.3 | 67 | 42.7 | 139 | ||
| 16 Feb 2026 | 07:00 | 47 | 69 | 43.1 | 141 | ||
| 16 Feb 2026 | 06:00 | 46.9 | 69 | 43.2 | 142 | ||
| 16 Feb 2026 | 05:00 | 47.1 | 69 | 43.2 | 142 | ||
| 16 Feb 2026 | 04:00 | 47.4 | 70 | 43.9 | 145 | ||
| 16 Feb 2026 | 03:00 | 48.8 | 73 | 45.1 | 151 | ||
| 16 Feb 2026 | 02:00 | 48.5 | 72 | 45.4 | 153 | ||
| 16 Feb 2026 | 01:00 | 48.4 | 72 | 45.3 | 152 | ||
| 16 Feb 2026 | 00:00 | 49.1 | 74 | 45 | 151 | ||
| 15 Feb 2026 | 23:00 | 48.7 | 73 | 45 | 151 | ||
| 15 Feb 2026 | 22:00 | 49.1 | 74 | 44.9 | 150 | ||
| 15 Feb 2026 | 21:00 | 47.5 | 70 | 45.6 | 154 | ||
| 15 Feb 2026 | 20:00 | 52.2 | 81 | 46.1 | 156 | ||
| 15 Feb 2026 | 19:00 | 52.5 | 81 | 45.7 | 154 | ||
| 15 Feb 2026 | 18:00 | 53 | 83 | 46.8 | 160 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.