AWLR Bangunan Punnia 13 (B.Pn.13)
AWLR Bangunan Punnia 13 (B.Pn.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | AWLR Sal. Tersier Pn.13 Ka | AWLR Sal. Tersier Pn.13 Ki | ||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
22 Dec 2024 | 18:00 | 47.5 | 70 | 18.8 | 41 | ||
22 Dec 2024 | 17:00 | 47.8 | 71 | 19 | 41 | ||
22 Dec 2024 | 16:00 | 47.9 | 71 | 19.3 | 42 | ||
22 Dec 2024 | 15:00 | 48.1 | 71 | 19.4 | 43 | ||
22 Dec 2024 | 14:00 | 46.8 | 69 | 19.7 | 44 | ||
22 Dec 2024 | 13:00 | 46.2 | 67 | 19.3 | 42 | ||
22 Dec 2024 | 12:00 | 46.4 | 68 | 19.4 | 43 | ||
22 Dec 2024 | 11:00 | 46.4 | 68 | 19.1 | 42 | ||
22 Dec 2024 | 10:00 | 46.5 | 68 | 19.4 | 43 | ||
22 Dec 2024 | 09:00 | 46.7 | 68 | 19.3 | 42 | ||
22 Dec 2024 | 08:00 | 47 | 69 | 21.1 | 48 | ||
22 Dec 2024 | 07:00 | 46.8 | 69 | 24.6 | 61 | ||
22 Dec 2024 | 06:00 | 47 | 69 | 25 | 62 | ||
22 Dec 2024 | 05:00 | 47.8 | 71 | 26 | 66 | ||
22 Dec 2024 | 04:00 | 48.1 | 71 | 26.1 | 67 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.