AWLR Bangunan Punnia 13 (B.Pn.13)
AWLR Bangunan Punnia 13 (B.Pn.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | AWLR Sal. Tersier Pn.13 Ka | AWLR Sal. Tersier Pn.13 Ki | ||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
15 Mar 2025 | 17:00 | 58 | 95 | 50.9 | 181 | ||
15 Mar 2025 | 16:00 | 46.5 | 68 | 50.2 | 178 | ||
15 Mar 2025 | 15:00 | 46.5 | 68 | 50.3 | 178 | ||
15 Mar 2025 | 14:00 | 45 | 65 | 49.8 | 175 | ||
15 Mar 2025 | 13:00 | 43.6 | 62 | 50 | 177 | ||
15 Mar 2025 | 12:00 | 43 | 60 | 48.8 | 170 | ||
15 Mar 2025 | 11:00 | 43.2 | 61 | 48.8 | 170 | ||
15 Mar 2025 | 10:00 | 43 | 60 | 48.7 | 170 | ||
15 Mar 2025 | 09:00 | 42.9 | 60 | 49.8 | 175 | ||
15 Mar 2025 | 08:00 | 43.2 | 61 | 49 | 171 | ||
15 Mar 2025 | 07:00 | 44.3 | 63 | 48.8 | 170 | ||
15 Mar 2025 | 06:00 | 44 | 62 | 48.9 | 171 | ||
15 Mar 2025 | 05:00 | 45 | 65 | 49.1 | 172 | ||
15 Mar 2025 | 04:00 | 44.2 | 63 | 49.3 | 173 | ||
15 Mar 2025 | 03:00 | 44.7 | 64 | 48.8 | 170 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.