Loading...
Web Monitoring - SCADA Saddang - Langnga


Bangunan Langnga 1 (B.La.1)







Bangunan Langnga 1 (B.La.1)
Tanggal Jam Saluran Sekunder (B.La.1 > B.La.2) Saluran Sekunder (B.La.1 > Sekunder Aluppang) Saluran Tersier (B.La.1 > Tersier La.1 Ki 1) Saluran Tersier (B.La.1 > Tersier La.1 Ki 2)
TMA Sek.La (cm) Debit (lt/det) TMA Sek.Ap (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
30 Oct 2024 18:00 36.6 1326 40.2 71 44.7 38 24.8 42
24 Oct 2024 02:00 34.8 1229 40.1 71 44.6 37 24.9 42
24 Oct 2024 01:00 37.9 1397 40.6 72 44.9 38 25.1 42
24 Oct 2024 00:00 36.9 1342 40.9 73 44.9 38 25.1 42
23 Oct 2024 23:00 39.2 1469 41 73 45.1 38 25.3 43
23 Oct 2024 22:00 35.6 1272 41.8 75 45.2 38 25.4 43
23 Oct 2024 21:00 39.4 1481 42.2 76 45.5 39 25.6 44
23 Oct 2024 20:00 36.5 1320 42 76 45.6 39 25.6 44
23 Oct 2024 19:00 37.3 1364 41.6 75 44.9 38 25.3 43
23 Oct 2024 18:00 38.4 1425 42 76 45 38 26 45
23 Oct 2024 17:00 38.8 1447 42.8 78 44.8 38 26.6 46
23 Oct 2024 16:00 39.5 1486 43.4 80 44.4 37 26.6 46
23 Oct 2024 15:00 42.2 1641 44.8 84 43.8 36 26.9 47
23 Oct 2024 14:00 41.5 1601 49.4 97 42.7 35 26.9 47
23 Oct 2024 13:00 42.2 1641 49.3 97 43.3 36 27.1 47

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.