AWLR Bangunan Cengkong 3 (B.Ck.3)
AWLR Bangunan Cengkong 3 (B.Ck.3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | AWLR Sal. Tersier Ck.3 Ka | AWLR Sal. Tersier Ck.3 Ki | ||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
22 Dec 2024 | 18:00 | 21.6 | 53 | 0 | 0 | ||
22 Dec 2024 | 17:00 | 21.4 | 52 | 0 | 0 | ||
22 Dec 2024 | 16:00 | 22.2 | 55 | 0 | 0 | ||
22 Dec 2024 | 15:00 | 25 | 65 | 2 | 3 | ||
22 Dec 2024 | 14:00 | 25.3 | 67 | 2 | 3 | ||
22 Dec 2024 | 13:00 | 26 | 69 | 2.6 | 5 | ||
22 Dec 2024 | 12:00 | 25.5 | 67 | 2.7 | 5 | ||
22 Dec 2024 | 11:00 | 23.6 | 60 | 0.6 | 1 | ||
22 Dec 2024 | 10:00 | 26.2 | 70 | 2.9 | 6 | ||
22 Dec 2024 | 09:00 | 26.4 | 71 | 3 | 6 | ||
22 Dec 2024 | 08:00 | 26.7 | 72 | 3.4 | 8 | ||
22 Dec 2024 | 07:00 | 25.6 | 68 | 3.3 | 7 | ||
22 Dec 2024 | 06:00 | 27.1 | 74 | 3.5 | 8 | ||
22 Dec 2024 | 05:00 | 27.3 | 75 | 3.6 | 8 | ||
22 Dec 2024 | 04:00 | 27.5 | 75 | 4.1 | 10 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.