AWLR Bangunan Cengkong 3 (B.Ck.3)
| AWLR Bangunan Cengkong 3 (B.Ck.3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | AWLR Sal. Tersier Ck.3 Ka | AWLR Sal. Tersier Ck.3 Ki | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 16 Feb 2026 | 08:00 | 14.5 | 29 | 18.6 | 98 | ||
| 16 Feb 2026 | 07:00 | 14.5 | 29 | 18.4 | 96 | ||
| 16 Feb 2026 | 06:00 | 14.3 | 28 | 18.4 | 96 | ||
| 16 Feb 2026 | 05:00 | 14.4 | 29 | 18.3 | 95 | ||
| 16 Feb 2026 | 04:00 | 14.2 | 28 | 18.2 | 94 | ||
| 16 Feb 2026 | 03:00 | 15.2 | 31 | 19.3 | 103 | ||
| 16 Feb 2026 | 02:00 | 15 | 30 | 18.9 | 100 | ||
| 16 Feb 2026 | 01:00 | 14.9 | 30 | 19.1 | 101 | ||
| 16 Feb 2026 | 00:00 | 15 | 30 | 18.9 | 100 | ||
| 15 Feb 2026 | 23:00 | 17.1 | 37 | 21.3 | 120 | ||
| 15 Feb 2026 | 22:00 | 19.1 | 44 | 23.4 | 138 | ||
| 15 Feb 2026 | 21:00 | 19.3 | 44 | 23.6 | 139 | ||
| 15 Feb 2026 | 20:00 | 19.3 | 44 | 23.7 | 140 | ||
| 15 Feb 2026 | 19:00 | 20.6 | 49 | 24 | 143 | ||
| 15 Feb 2026 | 18:00 | 20.3 | 48 | 23.8 | 141 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.