Loading...
Web Monitoring - SCADA Saddang - Langnga


AWLR Bangunan Intake B.Sa 10







AWLR Bangunan Intake B.Sa 10
Tanggal Jam Saluran Sekunder Langnga > B.La.1
TMA (cm) Debit (lt/det)
22 Dec 2024 12:00 104.1 577
22 Dec 2024 11:00 103 554
22 Dec 2024 10:00 103.2 558
22 Dec 2024 09:00 102.4 542
22 Dec 2024 08:00 103 554
22 Dec 2024 07:00 101.5 524
22 Dec 2024 06:00 102.1 536
22 Dec 2024 05:00 104.2 579
22 Dec 2024 04:00 107.2 646
22 Dec 2024 03:00 109.5 703
22 Dec 2024 02:00 112 771
22 Dec 2024 01:00 116.1 896
22 Dec 2024 00:00 116.8 919
21 Dec 2024 23:00 117.9 957
21 Dec 2024 22:00 114.6 848

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.