Loading...
Web Monitoring - SCADA Saddang - Langnga


AWLR Bangunan Intake B.Sa 10







AWLR Bangunan Intake B.Sa 10
Tanggal Jam Saluran Sekunder Langnga > B.La.1
TMA (cm) Debit (lt/det)
15 Mar 2025 17:00 118.1 964
15 Mar 2025 16:00 117.7 950
15 Mar 2025 15:00 118.9 992
15 Mar 2025 14:00 118.5 978
15 Mar 2025 13:00 116.4 905
15 Mar 2025 12:00 116.7 916
15 Mar 2025 11:00 115.6 879
15 Mar 2025 10:00 116.2 899
15 Mar 2025 09:00 115.5 876
15 Mar 2025 08:00 112.1 773
15 Mar 2025 07:00 112.4 782
15 Mar 2025 06:00 112 771
15 Mar 2025 05:00 110 716
15 Mar 2025 04:00 108.4 675
15 Mar 2025 03:00 109.8 711

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.