Loading...
Web Monitoring - SCADA Saddang - Langnga


AWLR Bangunan Intake B.Sa 10







AWLR Bangunan Intake B.Sa 10
Tanggal Jam Saluran Sekunder Langnga > B.La.1
TMA (cm) Debit (lt/det)
16 Feb 2026 08:00 148 2886
16 Feb 2026 07:00 144.4 2529
16 Feb 2026 06:00 144.5 2538
16 Feb 2026 05:00 145.4 2623
16 Feb 2026 04:00 145.1 2595
16 Feb 2026 03:00 145.3 2614
16 Feb 2026 02:00 146.1 2692
16 Feb 2026 01:00 147.4 2823
16 Feb 2026 00:00 147.6 2844
15 Feb 2026 23:00 147.5 2834
15 Feb 2026 22:00 148.9 2983
15 Feb 2026 21:00 153.5 3531
15 Feb 2026 20:00 157.5 4089
15 Feb 2026 19:00 157.5 4089
15 Feb 2026 18:00 156.8 3986

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.