AWLR Bangunan Barang 4 (B.Ba.4)
| AWLR Bangunan Barang 4 (B.Ba.4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | AWLR Sal. Tersier Ba.4 Ka | AWLR Sal. Tersier Ba.4 Ki | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 14 Feb 2026 | 14:00 | 34.6 | 171 | 77 | 178 | ||
| 14 Feb 2026 | 13:00 | 34.9 | 173 | 80.9 | 192 | ||
| 14 Feb 2026 | 12:00 | 32.3 | 154 | 82.5 | 197 | ||
| 14 Feb 2026 | 11:00 | 23 | 93 | 82.4 | 197 | ||
| 14 Feb 2026 | 10:00 | 22.4 | 89 | 79.8 | 188 | ||
| 14 Feb 2026 | 09:00 | 22.1 | 87 | 76.1 | 175 | ||
| 14 Feb 2026 | 08:00 | 22 | 87 | 79 | 185 | ||
| 14 Feb 2026 | 07:00 | 22 | 87 | 73 | 164 | ||
| 14 Feb 2026 | 06:00 | 22.3 | 88 | 69.8 | 154 | ||
| 14 Feb 2026 | 05:00 | 22.7 | 91 | 68.9 | 151 | ||
| 14 Feb 2026 | 04:00 | 25.3 | 107 | 69.1 | 151 | ||
| 14 Feb 2026 | 03:00 | 27.3 | 120 | 72.7 | 163 | ||
| 14 Feb 2026 | 02:00 | 27.3 | 120 | 71.3 | 159 | ||
| 14 Feb 2026 | 01:00 | 28.7 | 129 | 0 | 0 | ||
| 14 Feb 2026 | 00:00 | 28.6 | 128 | 70.6 | 156 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.