AWLR Bangunan Barang 4 (B.Ba.4)
| AWLR Bangunan Barang 4 (B.Ba.4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | AWLR Sal. Tersier Ba.4 Ka | AWLR Sal. Tersier Ba.4 Ki | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 15 Mar 2025 | 17:00 | 1.9 | 2 | 53.1 | 102 | ||
| 15 Mar 2025 | 16:00 | 1.8 | 2 | 37.7 | 61 | ||
| 15 Mar 2025 | 15:00 | 1.9 | 2 | 52.9 | 101 | ||
| 15 Mar 2025 | 14:00 | 2.1 | 3 | 52.9 | 101 | ||
| 15 Mar 2025 | 13:00 | 2.9 | 4 | 31.2 | 46 | ||
| 15 Mar 2025 | 12:00 | 1.8 | 2 | 35.1 | 55 | ||
| 15 Mar 2025 | 11:00 | 2.1 | 3 | 24 | 31 | ||
| 15 Mar 2025 | 10:00 | 2 | 2 | 27.1 | 37 | ||
| 15 Mar 2025 | 09:00 | 1.3 | 1 | 37.1 | 60 | ||
| 15 Mar 2025 | 08:00 | 1.2 | 1 | 33.8 | 52 | ||
| 15 Mar 2025 | 07:00 | 0.5 | 0 | 36.5 | 58 | ||
| 15 Mar 2025 | 06:00 | 0.6 | 0 | 18.9 | 22 | ||
| 15 Mar 2025 | 05:00 | 0.7 | 0 | 4.7 | 3 | ||
| 15 Mar 2025 | 04:00 | 0.9 | 1 | 4.8 | 3 | ||
| 15 Mar 2025 | 03:00 | 1.1 | 1 | 4.9 | 3 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.