AWLR Bangunan Barang 4 (B.Ba.4)
AWLR Bangunan Barang 4 (B.Ba.4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | AWLR Sal. Tersier Ba.4 Ka | AWLR Sal. Tersier Ba.4 Ki | ||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
22 Dec 2024 | 18:00 | 12.5 | 37 | 7.8 | 6 | ||
22 Dec 2024 | 17:00 | 12.3 | 36 | 7.8 | 6 | ||
22 Dec 2024 | 16:00 | 13.5 | 42 | 8.1 | 6 | ||
22 Dec 2024 | 15:00 | 14.2 | 45 | 7.9 | 6 | ||
22 Dec 2024 | 14:00 | 17.5 | 61 | 8.1 | 6 | ||
22 Dec 2024 | 13:00 | 15.7 | 52 | 8.5 | 7 | ||
22 Dec 2024 | 12:00 | 12.1 | 35 | 7.7 | 6 | ||
22 Dec 2024 | 11:00 | 13.4 | 41 | 7.5 | 5 | ||
22 Dec 2024 | 10:00 | 16 | 54 | 7.9 | 6 | ||
22 Dec 2024 | 09:00 | 18.7 | 68 | 8.1 | 6 | ||
22 Dec 2024 | 08:00 | 23 | 93 | 8.6 | 7 | ||
22 Dec 2024 | 07:00 | 13.2 | 40 | 10.1 | 8 | ||
22 Dec 2024 | 06:00 | 13.5 | 42 | 10.3 | 9 | ||
22 Dec 2024 | 05:00 | 13.4 | 41 | 10.3 | 9 | ||
22 Dec 2024 | 04:00 | 13.5 | 42 | 10.4 | 9 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.