AWLR Bangunan Langnga 13 (B.La.13)
AWLR Bangunan Langnga 13 (B.La.13) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | AWLR Sal. Tersier La.13 Te | AWLR Sal. Tersier La.13 Ka | AWLR Sal. Tersier La.13 Ki | |||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
25 Aug 2024 | 14:00 | 16.8 | 67 | 0 | 0 | 14.4 | 46 | ||
25 Aug 2024 | 13:00 | 17.3 | 70 | 0 | 0 | 15.4 | 51 | ||
25 Aug 2024 | 12:00 | 18.3 | 76 | 0 | 0 | 15.9 | 53 | ||
25 Aug 2024 | 11:00 | 20.9 | 93 | 0 | 0 | 15.6 | 52 | ||
25 Aug 2024 | 10:00 | 23 | 108 | 0 | 0 | 15.7 | 52 | ||
25 Aug 2024 | 09:00 | 14.3 | 53 | 2.6 | 4 | 14.8 | 48 | ||
25 Aug 2024 | 08:00 | 14 | 51 | 94.8 | 809 | 13.7 | 43 | ||
25 Aug 2024 | 07:00 | 15.2 | 58 | 95.2 | 815 | 10.5 | 29 | ||
25 Aug 2024 | 06:00 | 15.8 | 61 | 95.6 | 820 | 8.6 | 21 | ||
25 Aug 2024 | 05:00 | 16.2 | 64 | 3.1 | 5 | 9.1 | 23 | ||
25 Aug 2024 | 04:00 | 16.9 | 68 | 95.8 | 822 | 10 | 27 | ||
25 Aug 2024 | 03:00 | 17.3 | 70 | 94.8 | 809 | 10.9 | 30 | ||
25 Aug 2024 | 02:00 | 17.7 | 73 | 33 | 166 | 12.1 | 35 | ||
25 Aug 2024 | 01:00 | 18 | 75 | 95.9 | 824 | 12.2 | 36 | ||
25 Aug 2024 | 00:00 | 18 | 75 | 63.6 | 445 | 14.2 | 45 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.