Loading...
Web Monitoring - SCADA Saddang - Langnga


Bangunan Langnga 11 (B.La.11)







Bangunan Langnga 11 (B.La.11)
Tanggal Jam Saluran Sekunder (B.La.11 > B.La.12) Saluran Sekunder (B.La.11 > Sekunder Cengkong) Saluran Sekunder (B.La.11 > Sekunder Lisse) Saluran Tersier (B.La.11 > Tersier La.11 Ki 1) Saluran Tersier (B.La.11 > Tersier La.11 Ki 2) Saluran Tersier (B.La.11 > Tersier La.11 Ki 3)
TMA Sek.La (cm) Debit (lt/det) TMA Sek.Ck (cm) Debit (lt/det) TMA Sek.Ls (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
18 Oct 2024 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Oct 2024 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Oct 2024 06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Oct 2024 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Oct 2024 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Oct 2024 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Oct 2024 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Oct 2024 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Oct 2024 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Oct 2024 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Oct 2024 22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Oct 2024 21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Oct 2024 20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Oct 2024 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Oct 2024 18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.