AWLR Bangunan Barang 6 (B.Ba.6)
| AWLR Bangunan Barang 6 (B.Ba.6) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | AWLR Sal. Tersier Ba.6 Te | AWLR Sal. Tersier Ba.6 Ka | AWLR Sal. Tersier Ba.6 Ki | |||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 15 Mar 2025 | 17:00 | 30.9 | 80 | 22.7 | 31 | 0 | 0 | ||
| 15 Mar 2025 | 16:00 | 30.9 | 80 | 22.2 | 30 | 0 | 0 | ||
| 15 Mar 2025 | 15:00 | 30.9 | 80 | 22.2 | 30 | 0 | 0 | ||
| 15 Mar 2025 | 14:00 | 30.9 | 80 | 21.6 | 29 | 0 | 0 | ||
| 15 Mar 2025 | 13:00 | 30.9 | 80 | 33.4 | 56 | 0 | 0 | ||
| 15 Mar 2025 | 12:00 | 30.9 | 80 | 23.3 | 32 | 0 | 0 | ||
| 15 Mar 2025 | 11:00 | 30.9 | 80 | 21.7 | 29 | 0 | 0 | ||
| 15 Mar 2025 | 10:00 | 30.8 | 79 | 15.1 | 17 | 0 | 0 | ||
| 15 Mar 2025 | 09:00 | 30.9 | 80 | 12.3 | 12 | 0 | 0 | ||
| 15 Mar 2025 | 08:00 | 30.9 | 80 | 14.3 | 16 | 0 | 0 | ||
| 15 Mar 2025 | 07:00 | 30.9 | 80 | 14.7 | 16 | 0 | 0 | ||
| 15 Mar 2025 | 06:00 | 30.9 | 80 | 15.2 | 17 | 0 | 0 | ||
| 15 Mar 2025 | 05:00 | 30.9 | 80 | 15.3 | 17 | 0 | 0 | ||
| 15 Mar 2025 | 04:00 | 30.9 | 80 | 15.9 | 18 | 0 | 0 | ||
| 15 Mar 2025 | 03:00 | 30.9 | 80 | 16.2 | 19 | 0 | 0 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.