AWLR Bangunan Barang 6 (B.Ba.6)
AWLR Bangunan Barang 6 (B.Ba.6) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | AWLR Sal. Tersier Ba.6 Te | AWLR Sal. Tersier Ba.6 Ka | AWLR Sal. Tersier Ba.6 Ki | |||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
22 Dec 2024 | 18:00 | 30.9 | 80 | 23.9 | 34 | 0 | 0 | ||
22 Dec 2024 | 17:00 | 30.9 | 80 | 26.1 | 38 | 0 | 0 | ||
22 Dec 2024 | 16:00 | 30.9 | 80 | 12.3 | 12 | 0 | 0 | ||
22 Dec 2024 | 15:00 | 30.9 | 80 | 15.3 | 17 | 0 | 0 | ||
22 Dec 2024 | 14:00 | 30.9 | 80 | 12.3 | 12 | 0 | 0 | ||
22 Dec 2024 | 13:00 | 30.8 | 79 | 12.2 | 12 | 0 | 0 | ||
22 Dec 2024 | 12:00 | 30.9 | 80 | 39.1 | 70 | 0 | 0 | ||
22 Dec 2024 | 11:00 | 31 | 80 | 22.5 | 31 | 0 | 0 | ||
22 Dec 2024 | 10:00 | 31 | 80 | 23.7 | 33 | 0 | 0 | ||
22 Dec 2024 | 09:00 | 30.8 | 79 | 22 | 30 | 0 | 0 | ||
22 Dec 2024 | 08:00 | 30.9 | 80 | 43.5 | 83 | 0 | 0 | ||
22 Dec 2024 | 07:00 | 30.9 | 80 | 38 | 67 | 0 | 0 | ||
22 Dec 2024 | 06:00 | 30.9 | 80 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
22 Dec 2024 | 05:00 | 30.8 | 79 | 5.9 | 4 | 0 | 0 | ||
22 Dec 2024 | 04:00 | 30.8 | 79 | 6.7 | 5 | 0 | 0 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.