AWLR Bangunan Barang 6 (B.Ba.6)
| AWLR Bangunan Barang 6 (B.Ba.6) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | AWLR Sal. Tersier Ba.6 Te | AWLR Sal. Tersier Ba.6 Ka | AWLR Sal. Tersier Ba.6 Ki | |||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 16 Feb 2026 | 08:00 | 44.4 | 137 | 52.3 | 109 | 0 | 0 | ||
| 16 Feb 2026 | 07:00 | 44.2 | 136 | 50.4 | 103 | 0 | 0 | ||
| 16 Feb 2026 | 06:00 | 44.8 | 139 | 3.9 | 2 | 0 | 0 | ||
| 16 Feb 2026 | 05:00 | 42.7 | 130 | 4.4 | 3 | 0 | 0 | ||
| 16 Feb 2026 | 04:00 | 39.6 | 116 | 14.9 | 17 | 0 | 0 | ||
| 16 Feb 2026 | 03:00 | 37.9 | 108 | 50.1 | 102 | 0 | 0 | ||
| 16 Feb 2026 | 02:00 | 37.8 | 108 | 50.4 | 103 | 0 | 0 | ||
| 16 Feb 2026 | 01:00 | 37.8 | 108 | 50.5 | 103 | 0 | 0 | ||
| 16 Feb 2026 | 00:00 | 36.7 | 103 | 49.1 | 99 | 0 | 0 | ||
| 15 Feb 2026 | 23:00 | 36.7 | 103 | 50.4 | 103 | 0 | 0 | ||
| 15 Feb 2026 | 22:00 | 34.6 | 94 | 38.9 | 70 | 0 | 0 | ||
| 15 Feb 2026 | 21:00 | 28.9 | 72 | 50.3 | 103 | 0 | 0 | ||
| 15 Feb 2026 | 20:00 | 25 | 58 | 31.5 | 51 | 0 | 0 | ||
| 15 Feb 2026 | 19:00 | 27.9 | 68 | 40.8 | 75 | 0 | 0 | ||
| 15 Feb 2026 | 18:00 | 30.8 | 79 | 41.1 | 76 | 0 | 0 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.