AWLR Bangunan Aluppang 3 (B.Ap.3)
AWLR Bangunan Aluppang 3 (B.Ap.3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | AWLR Sal. Tersier Ap.3 Te | AWLR Sal. Tersier Ap.3 Ka | AWLR Sal. Tersier Ap.3 Ki | |||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
15 Mar 2025 | 17:00 | 18.8 | 36 | 19.2 | 33 | 0 | 0 | ||
15 Mar 2025 | 16:00 | 18.2 | 34 | 19.2 | 33 | 0 | 0 | ||
15 Mar 2025 | 15:00 | 18.5 | 35 | 19.2 | 33 | 0 | 0 | ||
15 Mar 2025 | 14:00 | 18.3 | 35 | 19.3 | 34 | 0 | 0 | ||
15 Mar 2025 | 13:00 | 16.2 | 29 | 19.3 | 34 | 0 | 0 | ||
15 Mar 2025 | 12:00 | 15.3 | 27 | 19.3 | 34 | 0 | 0 | ||
15 Mar 2025 | 11:00 | 14.8 | 25 | 19.3 | 34 | 0 | 0 | ||
15 Mar 2025 | 10:00 | 14.4 | 24 | 19.3 | 34 | 0 | 0 | ||
15 Mar 2025 | 09:00 | 14.9 | 26 | 19.2 | 33 | 0 | 0 | ||
15 Mar 2025 | 08:00 | 14.5 | 25 | 19.1 | 33 | 0 | 0 | ||
15 Mar 2025 | 07:00 | 14.2 | 24 | 19.1 | 33 | 0 | 0 | ||
15 Mar 2025 | 06:00 | 13.4 | 22 | 19 | 33 | 0 | 0 | ||
15 Mar 2025 | 05:00 | 12.8 | 20 | 19.1 | 33 | 0 | 0 | ||
15 Mar 2025 | 04:00 | 12 | 18 | 19.1 | 33 | 0 | 0 | ||
15 Mar 2025 | 03:00 | 11.2 | 17 | 19.1 | 33 | 0 | 0 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.