AWLR Bangunan Aluppang 1 (B.Ap.1)
AWLR Bangunan Aluppang 1 (B.Ap.1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | AWLR Sal.Sekunder (B.Ap.1 > B.Ap.2) | AWLR Sal.Tersier Ap.1 Ka | ||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
15 Mar 2025 | 17:00 | 19.1 | 38 | 20.4 | 14 | ||
15 Mar 2025 | 16:00 | 18.5 | 37 | 20.5 | 14 | ||
15 Mar 2025 | 15:00 | 18.2 | 36 | 20.4 | 14 | ||
15 Mar 2025 | 14:00 | 17.8 | 35 | 20.6 | 14 | ||
15 Mar 2025 | 13:00 | 17.5 | 34 | 20.5 | 14 | ||
15 Mar 2025 | 12:00 | 17.5 | 34 | 20.4 | 14 | ||
15 Mar 2025 | 11:00 | 17 | 32 | 20.9 | 14 | ||
15 Mar 2025 | 10:00 | 15.1 | 27 | 21 | 14 | ||
15 Mar 2025 | 09:00 | 14 | 24 | 20.9 | 14 | ||
15 Mar 2025 | 08:00 | 11.1 | 17 | 19.7 | 13 | ||
15 Mar 2025 | 07:00 | 10.7 | 16 | 19 | 12 | ||
15 Mar 2025 | 06:00 | 11.3 | 18 | 19.1 | 12 | ||
15 Mar 2025 | 05:00 | 12 | 19 | 19.1 | 12 | ||
15 Mar 2025 | 04:00 | 13 | 22 | 19.3 | 13 | ||
15 Mar 2025 | 03:00 | 13.8 | 24 | 19.5 | 13 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.