Bangunan Langnga 8 (B.La.8)
Bangunan Langnga 8 (B.La.8) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | Saluran Sekunder (B.La.8 > B.La.9) | Saluran Sekunder (B.La.8 > Sekunder Tosulo) | Saluran Tersier (B.La.8 > Tersier La.8 Ki 1) | Saluran Tersier (B.La.8 > Tersier La.8 Ki 2) | Saluran Tersier (B.La.8 > Tersier La.8 Ka) | |||||||
TMA Sek.La (cm) | Debit (lt/det) | TMA TMA Sek.Tos (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
12 Mar 2025 | 16:00 | 0 | 0 | 9.2 | 68 | 13.5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 Mar 2025 | 15:00 | 0 | 0 | 7.6 | 64 | 13.5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 Mar 2025 | 14:00 | 0 | 0 | 7.4 | 64 | 13.5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 Mar 2025 | 13:00 | 0 | 0 | 7.2 | 63 | 13.6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 Mar 2025 | 12:00 | 0 | 0 | 7.6 | 64 | 13.6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 Mar 2025 | 11:00 | 0 | 0 | 10.8 | 72 | 13.5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 Mar 2025 | 10:00 | 0 | 0 | 10.1 | 70 | 13.5 | 89 | 0 | 0 | 1.1 | 50 | ||
12 Mar 2025 | 09:00 | 0 | 0 | 10.6 | 72 | 13.4 | 88 | 0 | 0 | 1.4 | 51 | ||
12 Mar 2025 | 08:00 | 0 | 0 | 10.6 | 72 | 13.4 | 88 | 0 | 0 | 2 | 52 | ||
12 Mar 2025 | 07:00 | 0 | 0 | 9.9 | 70 | 13.3 | 88 | 0 | 0 | 2.2 | 53 | ||
12 Mar 2025 | 06:00 | 0 | 0 | 9 | 68 | 13.3 | 88 | 0 | 0 | 2.4 | 53 | ||
12 Mar 2025 | 05:00 | 0 | 0 | 11.7 | 75 | 13.3 | 88 | 0 | 0 | 2.4 | 53 | ||
12 Mar 2025 | 04:00 | 0 | 0 | 11.4 | 74 | 13.3 | 88 | 0 | 0 | 2.2 | 53 | ||
12 Mar 2025 | 03:00 | 0 | 0 | 11.6 | 74 | 13.3 | 88 | 0 | 0 | 1.6 | 51 | ||
12 Mar 2025 | 02:00 | 0 | 0 | 11.7 | 75 | 13.4 | 88 | 0 | 0 | 1.7 | 52 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.