Loading...
Web Monitoring - SCADA Saddang - Langnga


Bangunan Langnga 8 (B.La.8)







Bangunan Langnga 8 (B.La.8)
Tanggal Jam Saluran Sekunder (B.La.8 > B.La.9) Saluran Sekunder (B.La.8 > Sekunder Tosulo) Saluran Tersier (B.La.8 > Tersier La.8 Ki 1) Saluran Tersier (B.La.8 > Tersier La.8 Ki 2) Saluran Tersier (B.La.8 > Tersier La.8 Ka)
TMA Sek.La (cm) Debit (lt/det) TMA TMA Sek.Tos (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det) TMA (cm) Debit (lt/det)
22 Dec 2024 23:00 38 201 4 56 13.3 88 0 0 9.1 73
22 Dec 2024 22:00 38 201 4 56 13.4 88 0 0 9.3 73
22 Dec 2024 21:00 38 201 3.9 56 13.3 88 0 0 9 72
22 Dec 2024 20:00 38 201 3.7 55 13.3 88 0 0 9.1 73
22 Dec 2024 19:00 38 201 4 56 13.3 88 0 0 9.3 73
22 Dec 2024 18:00 38 201 3 54 13.4 88 0 0 8.9 72
22 Dec 2024 17:00 38 201 3.5 55 13.4 88 0 0 8.7 71
22 Dec 2024 16:00 38 201 2.6 53 13.4 88 0 0 8.8 72
22 Dec 2024 15:00 38 201 4 56 13.3 88 0 0 9.6 74
22 Dec 2024 14:00 38 201 5.2 59 13.3 88 0 0 12.5 85
22 Dec 2024 13:00 38 201 5.7 60 13.3 88 0 0 13 87
22 Dec 2024 12:00 38 201 3.8 56 13.4 88 0 0 13.3 88
22 Dec 2024 11:00 38 201 4.2 56 13.4 88 0 0 13.9 90
22 Dec 2024 10:00 38 201 4.2 56 13.3 88 0 0 13.4 88
22 Dec 2024 09:00 38 201 4.6 57 13.3 88 0 0 13.7 90

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.