Loading...
Web Monitoring - SCADA Saddang - Langnga


AWLR Bangunan Labumpung 1 (B.Lbp.1)







AWLR Bangunan Labumpung 1 (B.Lbp.1)
Tanggal Jam AWLR Sal. Tersier Lbp.1 Ka
TMA (cm) Debit (lt/det)
15 Mar 2025 17:00 0 0
15 Mar 2025 16:00 0 0
15 Mar 2025 15:00 0 0
15 Mar 2025 14:00 0 0
15 Mar 2025 13:00 0 0
15 Mar 2025 12:00 0 0
15 Mar 2025 11:00 0 0
15 Mar 2025 10:00 0 0
15 Mar 2025 09:00 0 0
15 Mar 2025 08:00 0 0
15 Mar 2025 07:00 0 0
15 Mar 2025 06:00 0 0
15 Mar 2025 05:00 0 0
15 Mar 2025 04:00 0 0
15 Mar 2025 03:00 0 0

© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.