AWLR Bangunan Tallang 6 (B.Tl.6)
AWLR Bangunan Tallang 6 (B.Tl.6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | AWLR Sal. Tersier Tl.6 Ka | AWLR Sal. Tersier Tl.6 Ki | ||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
22 Dec 2024 | 17:00 | 23.9 | 37 | 30.2 | 60 | ||
22 Dec 2024 | 16:00 | 23 | 35 | 29.3 | 57 | ||
22 Dec 2024 | 15:00 | 21.3 | 31 | 27.3 | 51 | ||
22 Dec 2024 | 14:00 | 18.8 | 26 | 24.7 | 44 | ||
22 Dec 2024 | 13:00 | 17.8 | 24 | 24.9 | 45 | ||
22 Dec 2024 | 12:00 | 14.8 | 18 | 22.6 | 39 | ||
22 Dec 2024 | 11:00 | 13.3 | 15 | 21.6 | 36 | ||
22 Dec 2024 | 10:00 | 13.2 | 15 | 21.3 | 35 | ||
22 Dec 2024 | 09:00 | 12.3 | 14 | 20.6 | 34 | ||
22 Dec 2024 | 08:00 | 11.6 | 12 | 20.4 | 33 | ||
22 Dec 2024 | 07:00 | 12 | 13 | 20.3 | 33 | ||
22 Dec 2024 | 06:00 | 11.5 | 12 | 19.9 | 32 | ||
22 Dec 2024 | 05:00 | 11.7 | 13 | 20.1 | 33 | ||
22 Dec 2024 | 04:00 | 11.6 | 12 | 19.9 | 32 | ||
22 Dec 2024 | 03:00 | 12.4 | 14 | 20.8 | 34 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.