AWLR Bangunan Tallang 6 (B.Tl.6)
AWLR Bangunan Tallang 6 (B.Tl.6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Jam | AWLR Sal. Tersier Tl.6 Ka | AWLR Sal. Tersier Tl.6 Ki | ||||
TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
15 Mar 2025 | 17:00 | 61.5 | 152 | 12.6 | 16 | ||
15 Mar 2025 | 16:00 | 61.5 | 152 | 12.7 | 16 | ||
15 Mar 2025 | 15:00 | 61.4 | 151 | 12.9 | 17 | ||
15 Mar 2025 | 14:00 | 61.5 | 152 | 12.9 | 17 | ||
15 Mar 2025 | 13:00 | 0.9 | 0 | 12.7 | 16 | ||
15 Mar 2025 | 12:00 | 61.5 | 152 | 12.7 | 16 | ||
15 Mar 2025 | 11:00 | 61.6 | 152 | 13 | 17 | ||
15 Mar 2025 | 10:00 | 61.9 | 153 | 13.3 | 17 | ||
15 Mar 2025 | 09:00 | 61.3 | 151 | 12.2 | 15 | ||
15 Mar 2025 | 08:00 | 60.9 | 149 | 11.2 | 14 | ||
15 Mar 2025 | 07:00 | 60.6 | 148 | 11 | 13 | ||
15 Mar 2025 | 06:00 | 60.5 | 148 | 10.9 | 13 | ||
15 Mar 2025 | 05:00 | 60.7 | 149 | 10.9 | 13 | ||
15 Mar 2025 | 04:00 | 60.7 | 149 | 11.1 | 13 | ||
15 Mar 2025 | 03:00 | 60.8 | 149 | 11.4 | 14 |
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.