AWLR Bangunan Tallang 6 (B.Tl.6)
| AWLR Bangunan Tallang 6 (B.Tl.6) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Jam | AWLR Sal. Tersier Tl.6 Ka | AWLR Sal. Tersier Tl.6 Ki | ||||
| TMA (cm) | Debit (lt/det) | TMA (cm) | Debit (lt/det) | ||||
| 16 Feb 2026 | 08:00 | 30 | 52 | 20.1 | 33 | ||
| 16 Feb 2026 | 07:00 | 31.4 | 55 | 20.7 | 34 | ||
| 16 Feb 2026 | 06:00 | 31.2 | 55 | 20.6 | 34 | ||
| 16 Feb 2026 | 05:00 | 31 | 54 | 20.7 | 34 | ||
| 16 Feb 2026 | 04:00 | 30.8 | 54 | 20.9 | 34 | ||
| 16 Feb 2026 | 03:00 | 31.1 | 55 | 20.8 | 34 | ||
| 16 Feb 2026 | 02:00 | 31.5 | 56 | 21.1 | 35 | ||
| 16 Feb 2026 | 01:00 | 32.2 | 57 | 21.6 | 36 | ||
| 16 Feb 2026 | 00:00 | 32.4 | 58 | 22.1 | 37 | ||
| 15 Feb 2026 | 23:00 | 30.9 | 54 | 21.5 | 36 | ||
| 15 Feb 2026 | 22:00 | 31.1 | 55 | 21.3 | 35 | ||
| 15 Feb 2026 | 21:00 | 30.9 | 54 | 21.9 | 37 | ||
| 15 Feb 2026 | 20:00 | 30.1 | 52 | 21.7 | 36 | ||
| 15 Feb 2026 | 19:00 | 29.8 | 51 | 21.4 | 36 | ||
| 15 Feb 2026 | 18:00 | 30.7 | 53 | 22.1 | 37 | ||
© Copyright Ras Otomasi Indonesia, All Right Reserved.